Tabla de contenidos
1. Antecedentes
Inmueble: departamento de 1 dormitorio en Providencia
Arriendo mensual: $550 000 CLP
Depósito de garantía: $550 000 CLP
Duración del contrato: 24 meses
Intermediario: corredora de propiedades
Al término del contrato, la corredora informó a Camila que “la pintura presentaba desgaste” y “había que arreglar el baño”; por ello retuvo el 100 % de la garantía sin entregar facturas ni rendición alguna.
2. Paso a paso de la estrategia
| Día | Actuación | Fundamento legal |
|---|---|---|
| 0-1 | Revisión de contrato, acta de entrega y 42 fotos que Camila había tomado el día de la mudanza. | Art. 5 Ley 18.101: el arrendador debe probar y documentar los daños. |
| 3 | Carta certificada de interpelación a la corredora: plazo de 5 días para restituir la garantía, bajo apercibimiento de demanda sumaria. | Art. 8 Ley 18.101 + arts. 1489 y 1556 Cód. Civil (cumplimiento e indemnización). |
| 8 | Corredora ofrece devolver sólo el 70 % para “gastos de pintura”. | Se exige respaldo documental; no lo poseen. |
| 10 | Se anuncia acción sumaria ante el 10.º Juzgado Civil de Santiago y costas a cargo del arrendador. | Procedimiento sumario (Título III, Libro III CPC). |
| 15 | Reunión virtual: la corredora acepta restitución total más reajuste IPC e intereses corrientes. | Evitan litigio y costas que muy probablemente habrían perdido. |
| 21 | Transferencia bancaria a Camila: $550 000 + $29 700 por reajuste IPC + $10 000 por intereses = $589 700. Firma de finiquito mutuo. |
3. Claves del éxito
Pruebas sólidas
Las fotos 360° hechas al inicio y el acta de entrega firmada impidieron a la corredora alegar “daños estéticos”.Plazo breve y presión jurídica real
La carta mencionó expresamente la acción sumaria y las costas procesales (que incluyen honorarios de abogado y receptor). Eso cambió el cálculo económico del arrendador.Negociación profesional
Al conversar abogado-con-abogado, la corredora entendió que un litigio significaría perder tiempo y dinero; devolvió la garantía voluntariamente.
4. Resultado para la clienta
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Garantía devuelta | $550 000 |
| Reajuste IPC (24 meses) | $29 700 |
| Intereses corrientes (21 días) | $10 000 |
| Total recibido | $589 700 |
| Honorarios del estudio (pacto a éxito) | 10 % sobre lo recuperado |
| Dinero neto para Camila | $530 730 |
En menos de un mes, Camila recuperó el 107 % de su garantía sin asistir a tribunales, sin estrés y con un costo mínimo.
5. Lecciones para futuros arrendatarios
Registra todo: contrato, inventario y fotografías con “fecha y hora” visibles.
Exige boletas por cualquier reparación sugerida.
Actúa rápido: mientras antes intervenga un abogado, menos argumentos tendrá el arrendador para retener tu dinero.
¿Te retienen tu mes de garantía? Contáctanos para una evaluación gratuita y negociaremos la devolución a la brevedad.